正しい時刻を表示できるソーラー駆動のソーラー電波時計。エレガンスなフェイスデザイン。
品番/型番 | WVA-M630D-7A2JF |
---|---|
JAN | 4549526127342 |
商品サイズ | ケースサイズ(縦×横×厚さ) 45.1 × 42.1 × 11 mm |
重量 | 92 g |
商品内容 | タフソーラー(ソーラー充電システム)/駆動時間 フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約4ヵ月 パワーセービング状態の場合:約22ヵ月 |
素材 | ケース・ベゼル材質 樹脂/ステンレススチール |
防水 | 5気圧防水 |
ガラス | 樹脂ガラス |
精度 | ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
バンド | メタルバンド(ステンレススチール) |
文字盤カラー | ホワイト |
ベルトカラー | シルバー系 |
中留 | ワンプッシュ三つ折れ式中留 |
ケースサイズ | ケースサイズ(縦×横×厚さ) 45.1 × 42.1 × 11 mm |
仕様 | ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 |
性能 | タイマー(セット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測) |
機能 | LEDライト(残照機能付き)/ライトカラー LED:アンバー |
備考 | ストップウオッチ(1/100秒、60分計)/自分で簡単にバンド調整ができます。 |
その他 | 時刻修正詳細 ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波 東京/日本の標準電波JJY40・JJY60 (ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77 香港/中国の標準電波BPC ※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。 電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz /60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
付属品 | 取扱い説明書(保証書) |
- 配送
配送 |
全国配送
大型商品の配送について |
---|---|
お届け期間 |
ご指定いただくことができません。 発送となりましたら、メールにてご連絡いたします。 ※お届け日目安:ご注文から3日~7日前後 |
支払い方法 | クレジット |
メーカー保証 | 1年 |
送料 |
北海道内への配送:330円(税込) 北海道外への配送:1,100円(税込) |